自賀工作達人部落格觀察前進到714名

這是的部落格觀察排名創歷史新高來到714名,感謝各位親朋好友的鼎力相助!

有圖為證:
2010-06-27_211810
順便也把我的鄰居給貼出來,因為部落格觀察的我的鄰居,常常給你拋出工作負荷太高而不執行,真是太爛了,自己可以執行的時候撈一下資料來紀念!

排名 Blog 名稱 Index
指數
影響 Page總分 重視
Att!
成 長
-10/704(727) N/A 2106/587 3322/394 54634/4531 85/1446 0/82518
-9/705(646) Mavis★設計部落 :: PIXNET 2093/612 1180/1961 68098/3510 128/878 38/8573
-8/706(885) wotupset 1891/1006 969/2584 709133/133 38/3240 6/25550
-7/707(514) 瘦菊子燦爛的球季 – 樂多日� 1902/981 1235/1830 63557/3794 243/364 14/18202
-6/708(880) MacBlog 1804/1240 835/3137 107597/2019 176/579 0/38601
-5/709(732) 阿政的投機生活 2063/649 872/2948 83566/2756 164/642 30/10910
-4/710(895) 哈士奇居家清潔公司 :: 痞客 1977/818 1109/2160 88379/2538 84/1480 20/15012
-3/711(833) 肯米的棒球天空 :: 痞客邦 P 2271/375 2069/842 80849/2872 42/2918 0/107406
-2/712(777) 天空部落 1976/821 1269/1746 139251/1448 41/3006 0/43792
-1/713(853) 迷霧.森林 – 2017/733 2268/729 84692/2689 43/2873 4/27422
0/714(831) 工作達人 1897/993 647/4305 592044/173 80/1557 91/3163
1/715(1173) SiLlY 2059/655 889/2897 183662/972 49/2522 0/43100
2/716(872) 從前從前 我叫蘭堂血多 – 1989/792 832/3146 91037/2449 160/659 48/6733
3/717(820) 愛作夢の貓 1997/778 2427/655 66149/3626 62/1998 11/21029
4/718(806) Passion: 慕容理深のb 2030/703 1529/1289 54643/4529 183/541 35/9256
5/719(884) [全球觀 觀全球] – udn部落� 2261/388 1537/1280 520583/212 21/5185 0/67486
6/720(905) IT達人 電腦中毒/掃毒專家 2335/324 706/3891 539858/198 47/2666 0/98319
7/721(951) 熊瓶、網路、部落格 1976/820 591/4786 198823/861 168/624 0/43331
8/722(755) 日本流行音樂 (JAPANESE PO 1942/894 2182/772 66869/3580 68/1847 0/35935
9/723(813) 幸福箱子 – 天空部落 1953/875 1364/1542 121916/1726 42/2962 611/45
10/724(684) save coco 2018/731 1185/1944 109681/1964 50/2470 487/118

感謝你看到這裡,很快就可以離開了,但最好的獎勵行動就是按一下幫我分享或留言,感恩喔~

點我分享到Facebook

3 則留言


  1. 恭喜你~~^^ 剛好我排在你的後面~^^
    我搬家了才發現..他近千名了..
    噗..希望不會很快就掉回去了

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *