我的生涯興趣指數 | |||||||||||||||||
下表的分析,即是您在生涯興趣檢核中,對「人群」、概念」、「實物」三項偏好,與「思考」、「情感」、「行動」三項習慣的喜歡程度。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
我的生涯偏好與習慣 | |||||||||||||||||
以下根據您的生涯興趣指數,深入分析與說明您在各個向度中,其指數強弱所對應的意義。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
不知道對我未來的老闆有沒幫助!呵
我的生涯興趣指數 | |||||||||||||||||
下表的分析,即是您在生涯興趣檢核中,對「人群」、概念」、「實物」三項偏好,與「思考」、「情感」、「行動」三項習慣的喜歡程度。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
我的生涯偏好與習慣 | |||||||||||||||||
以下根據您的生涯興趣指數,深入分析與說明您在各個向度中,其指數強弱所對應的意義。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
不知道對我未來的老闆有沒幫助!呵