背包客的這篇訊息【金錢】 2009 9月跨國提款與跨國刷卡手續費大比較,還有一篇【實用】提款卡/金融卡國外提款/跨國提款手續費一覽表/比較,這兩篇算是始祖,其他很多篇都是引用這裡來的,但是已經間隔一年多了,11/26(五)要去東京了,想來還是有點不放心,電話再確認一次好了,今天聯繫了第一銀行跟土地銀行,第一銀行由1.0%調高到1.55%了,且要臨櫃辦設定,領取4位數的密碼,國泰世華的網頁上有99年8月公佈的,應該不會有變動才對,土地銀行還是如lecharme所說的,而且不用設定:
本行目前國際金融卡收費標準,跨國提領每筆固定收新台幣75元,提款上限每筆為新台幣2萬元,當日提領累計最高限額為新台幣12萬元,其兌換新台幣帳款係以當地(取款地)貨幣,依取款當日MASTERCARD國際組織所訂之匯率換算。
http://www.landbank.com.tw/webpad/webpad.aspx?EpfJdId9UuCzCEHR2fsExA%3d%3d
確認後無誤,沒有變更,做新表比較如下:
國外提款手續費 | 手續費 | 5000 | 費用比 | 10000 | 費用比 | 20000 | 費用比 | ||
土地銀行 | 75 | 0.00% | 75 | 1.50% | 75 | 0.75% | 75 | 0.38% | !冠軍! |
永豐銀行 | 100 | 0.00% | 100 | 2.00% | 100 | 1.00% | 100 | 0.50% | !亞軍! |
玉山銀行 | 70 | 1.00% | 120 | 2.40% | 170 | 1.70% | 270 | 1.35% | !季軍! |
彰化銀行 | 75 | 1.55% | 152.5 | 3.05% | 230 | 2.30% | 385 | 1.93% | |
第一銀行 | 75 | 1.55% | 152.5 | 3.05% | 230 | 2.30% | 385 | 1.93% | |
台灣企銀 | 75 | 1.55% | 152.5 | 3.05% | 230 | 2.30% | 385 | 1.93% | |
國泰世華銀行 | 100 | 1.10% | 155 | 3.10% | 210 | 2.10% | 320 | 1.60% | |
聯邦銀行 | 70 | 1.55% | 147.5 | 2.95% | 225 | 2.25% | 380 | 1.90% | |
台新銀行 | 70 | 2.05% | 172.5 | 3.45% | 275 | 2.75% | 480 | 2.40% | |
合作金庫 | 70 | 1.55% | 147.5 | 2.95% | 225 | 2.25% | 380 | 1.90% | |
台灣銀行 | 70 | 1.55% | 147.5 | 2.95% | 225 | 2.25% | 380 | 1.90% | |
華南銀行 | 75 | 2.00% | 175 | 3.50% | 275 | 2.75% | 475 | 2.38% | |
中國信託銀行 | 70 | 2.05% | 172.5 | 3.45% | 275 | 2.75% | 480 | 2.40% | |
兆豐銀行 | |||||||||
富邦銀行 |
今天中午趕快去存錢進去土地銀行,本身有國泰世華金融卡!
2010-12-23:ㄚ琪去了一趟東京之後,發現提款機每次可以提領的金額好像是50000日幣,由上表來看以及目前的日幣匯率要領到20000台幣是不行的,針對日本的部份應該再重做一張表較妥!
3 則留言